统一社会信用代码: 914406063981166948
信用编码:58075004
法定代表人:邹华威
注册资本:500万元
成立日期:2014-07-08
注册地址:广东省佛山市顺德区北滘镇槎涌社区中发路以南槎涌工业区第13A之一(住所申报)
展开简介:佛山市和钢华宇金属制品有限公司成立于2014年7月8日,集生产、加工、研发、销售:金属型材、金属板材、金属制品、金属装饰材料、环保设备、金属箱柜、金属屏风、金属家具、金属雕塑,开展金属装饰工程安装,住宅、商业广场、园林工程项目。
申请人 | 邹华威 |
---|---|
取证人 | 龚洁 |
实地场景
产品服务
大门
前台
办公场景
车间内景
车间内景
企业名称 | 佛山市和钢华宇金属制品有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 914406063981166948 | 注册号 | 410668044011650854040634430084006441468438031150408001430588066860001068880108500500008655683108866 |
法定代表人 | 邹华威 | 注册资本 | 500万元 |
成立日期 | 2014-07-08 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2021-07-16 | 登记机关 | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2014-07-08 | 营业期限至 | |
注册地址 | 广东省佛山市顺德区北滘镇槎涌社区中发路以南槎涌工业区第13A之一(住所申报) | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 一般项目:金属材料制造;金属材料销售;金属制品销售;家具制造;环境保护专用设备制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);文艺创作;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业设计服务;金属制品研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 邹华威 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-16 | 其他 | 章程备案 | 章程 | |
2 | 2021-07-16 | 其他 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 佛山市顺德区陈村镇潭村工业区二路6号之二A(住所申报) | 广东省佛山市顺德区北滘镇槎涌社区中发路以南槎涌工业区第13A之一(住所申报) |
3 | 2021-07-16 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产、加工、研发、销售:金属型材、金属板材、金属制品、金属装饰材料、环保设备、金属箱柜、金属屏风、金属家具、金属雕塑;国内商业、物资供销业。 | 一般项目:金属材料制造;金属材料销售;金属制品销售;家具制造;环境保护专用设备制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);文艺创作;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业设计服务;金属制品研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
4 | 2021-07-16 | 其他 | 经营范围变更 | 生产、加工、研发、销售:金属型材、金属板材、金属制品、金属装饰材料、环保设备、金属箱柜、金属屏风、金属家具、金属雕塑;国内商业、物资供销业。 | 一般项目:金属材料制造;金属材料销售;金属制品销售;家具制造;环境保护专用设备制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);文艺创作;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业设计服务;金属制品研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
5 | 2019-10-08 | 其他 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 佛山市顺德区陈村镇潭村工业区二路6号之二 | 佛山市顺德区陈村镇潭村工业区二路6号之二A(住所申报) |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邹华威 | 执行董事 | 2 | 邹华威 | 经理 |
3 | 邹华武 | 监事 | 4 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-2020年广东省守合同重信用企业 |
|
2021-06-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年佛山市企业征信建设促进会第三届理事会会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2023-04-21 | 查看 |
2 | 2020年佛山市企业征信建设促进会会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2020-12-29 | 查看 |
3 | 2020年佛山隆回商会优秀企业 | 佛山市湖南省隆回县商会 | 良好信息 | 2020-01-01 | 查看 |
4 | 2018年度深圳市浪威国际建设集团有限公司优秀供方 | 深圳市浪威国际建设集团有限公司 | 良好信息 | 2019-01-11 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年佛山市企业征信建设促进会第三届理事会会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2023-04-21 | 查看 |
2 | 2020年佛山市企业征信建设促进会会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2020-12-29 | 查看 |
3 | 2020年佛山隆回商会优秀企业 | 佛山市湖南省隆回县商会 | 良好信息 | 2020-01-01 | 查看 |
4 | 2018年度深圳市浪威国际建设集团有限公司优秀供方 | 深圳市浪威国际建设集团有限公司 | 良好信息 | 2019-01-11 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 张留成、佛山市和钢华宇金属制品有限公司承揽合同纠纷民事一审民事判决书 | 佛山市顺德区人民法院 | 2020-12-01 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。